Mineral | Symmetry Class | Space Group | a | b | c | alpha | beta | gamma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dickite | monoclinic-beta | C c | 5.1500 | 8.9400 | 14.4240 | 90.00 | 96.73 | 90.00 |
Halloysite | ||||||||
Halloysite | ||||||||
Kaolinite | triclinic | P 1 | 5.1300 | 8.8900 | 7.2500 | 91.67 | 104.67 | 90.00 |
Kaolinite | triclinic | P 1 | 5.1300 | 8.8900 | 7.2500 | 91.67 | 104.67 | 90.00 |
Nacrite | monoclinic-beta | C c | 8.9090 | 5.1460 | 15.6970 | 90.00 | 113.80 | 90.00 |
Odinite | ||||||||
Odinite | ||||||||
Odinite |