Список специфицированных карточек с уникальными номерами под уникальным названием

SYLVITE


NNКарточкаСпецификацияФормулаПространственная группа
1.4624[1], t-haliteKClF m3m
2.8588[2], t-halite, syn, at 25oC, 0.0 kbarKClF m3m
3.8589[3], t-halite, syn, at 36oC, 0.4 kbarKClF m3m
4.8590[4], t-halite, syn, at 100oC, 0.0 kbarKClF m3m
5.8591[5], t-halite, syn, at 100oC, 8.6 kbarKClF m3m
6.8592[6], t-halite, syn, at 100oC, 15.0 kbarKClF m3m
7.8593[7], t-halite, syn, at 200oC, 0.0 kbarKClF m3m
8.8594[8], t-halite, syn, at 200oC, 15.7 kbarKClF m3m
9.8595[9], t-halite, syn, at 300oC, 0.0 kbarKClF m3m
10.8596[10], t-halite, syn, at 300oC, 16.2 kbarKClF m3m
11.8597[11], t-halite, syn, at 400oC, 0.0 kbarKClF m3m
12.8598[12], t-halite, syn, at 400oC, 16.5 kbarKClF m3m
13.8599[13], t-halite, syn, at 500oC, 0.0 kbarKClF m3m
14.8600[14], t-halite, syn, at 500oC, 17.1 kbarKClF m3m
15.8601[15], t-halite, syn, at 600oC, 0.0 kbarKClF m3m
16.8602[16], t-halite, syn, at 600oC, 17.3 kbarKClF m3m
17.9384[17], t-halite, analogueKBrF m3m
18.9385[18], t-halite, analogueKIF m3m