Список специфицированных карточек с уникальными номерами под уникальным названием

HEDENBERGITE


NNКарточкаСпецификацияФормулаПространственная группа
1.1903[7], t-diopside, MnCaFe0.68Mn0.38Si2O6C 2/c
2.8820[28], t-diopside, syn, Ca-Na-pyroxenesCa(Fe,Zn)Si2O6C 2/c
3.9511[29], t-diopside, at 1.9 GPaCa(Fe,Mg,Mn)Si2O6C 2/c
4.9512[30], t-diopside, at 5.9 GPaCa(Fe,Mg,Mn)Si2O6C 2/c
5.9513[31], t-diopside, at 12.7 GPaCa(Fe,Mg,Mn)Si2O6C 2/c
6.9514[32], t-diopside, at 18.0 GPaCa(Fe,Mg,Mn)Si2O6C 2/c
7.9515[33], t-diopside, at 24.5 GPaCa(Fe,Mg,Mn)Si2O6C 2/c
8.9516[34], t-diopside, at 29.9 GPaCa(Fe,Mg,Mn)Si2O6C 2/c
9.10580[35], t-diopside(Ca,Na)(Fe,Mg,Mn)Si2O6C 2/c