Institute of Experimental Mineralogy
Russian Academy of Sciences
-------------------------------------------------
142432, Chernogolovka, Moscow district
A.V. Chichagov +7(496)52-22320
***
*** W W W - X R A Y P O L ***
***********************
RUBICLINE
4, t-sanidine, analogue
(Rb,K)GaSi(3)O(8)
Monoclinic C 2/m Z = 4
C2/m
20 .10 .25
Ref.Str.:
A.R. Kotelnikov, N.I. Suk, Z.A. Kotelnikova, G.M. Akhmedzhanova,
N.A. Drozhzhina (2025) * Petrology, 33(5), 437-453,
DOI:10.1134/S0869591125700183
L: $K0.436 Rb0.501 Ga1.012 Si3.007 O8.0$
R: The coordinates of atoms are from RUBICLINE [1].
Sample 7533. N.A.D.
Initial data from BDM-file
Lattice parameters (cub. angs.,degr.):
a = 8.805 alpha = 90.0
b = 13.083 beta = 116.22
c = 7.227 gamma = 90.0
Unit cell volume (cub. angs.) = 746.86
Molar volume ( cub.cm/mol.) = 112.46
Co-ordinates, thermal parameters, occupation for atomic positions:
NoP x/a y/b z/c B(j) atom / occupation
1 0.296 0.0 0.146 0.0 Rb = 0.5 , K = 0.44
2 0.0106 0.1913 0.2223 0.0 Si = 0.75, Ga = 0.25
3 0.7235 0.1194 0.3446 0.0 Si = 0.75, Ga = 0.25
4 0.0 0.1557 0.0 0.0 O = 1.00
5 0.6662 0.0 0.2834 0.0 O = 1.00
6 0.8311 0.1597 0.2245 0.0 O = 1.00
7 0.0444 0.313 0.2585 0.0 O = 1.00
8 0.1692 0.1292 0.4026 0.0 O = 1.00
Co-ordinates for all atomic positions :
No NoP x/a y/b z/c
1 1 0.296 0.0 0.146
2 2 0.0106 0.1913 0.2223
3 3 0.7235 0.1194 0.3446
4 4 0.0 0.1557 0.0
5 5 0.6662 0.0 0.2834
6 6 0.8311 0.1597 0.2245
7 7 0.0444 0.313 0.2585
8 8 0.1692 0.1292 0.4026
9 1 0.704 0.0 0.854
10 2 0.9894 0.8087 0.7777
11 3 0.2765 0.8806 0.6554
12 4 0.0 0.8443 0.0
13 5 0.3338 0.0 0.7166
14 6 0.1689 0.8403 0.7755
15 7 0.9556 0.687 0.7415
16 8 0.8308 0.8708 0.5974
17 2 0.0106 0.8087 0.2223
18 3 0.7235 0.8806 0.3446
19 6 0.8311 0.8403 0.2245
20 7 0.0444 0.687 0.2585
21 8 0.1692 0.8708 0.4026
22 2 0.9894 0.1913 0.7777
23 3 0.2765 0.1194 0.6554
24 6 0.1689 0.1597 0.7755
25 7 0.9556 0.313 0.7415
26 8 0.8308 0.1292 0.5974
27 1 0.796 0.5 0.146
28 2 0.5106 0.3087 0.2223
29 3 0.2235 0.3806 0.3446
30 4 0.5 0.3443 0.0
31 5 0.1662 0.5 0.2834
32 6 0.3311 0.3403 0.2245
33 7 0.5444 0.187 0.2585
34 8 0.6692 0.3708 0.4026
35 1 0.204 0.5 0.854
36 2 0.4894 0.6913 0.7777
37 3 0.7765 0.6194 0.6554
38 4 0.5 0.6557 0.0
39 5 0.8338 0.5 0.7166
40 6 0.6689 0.6597 0.7755
41 7 0.4556 0.813 0.7415
42 8 0.3308 0.6292 0.5974
43 2 0.5106 0.6913 0.2223
44 3 0.2235 0.6194 0.3446
45 6 0.3311 0.6597 0.2245
46 7 0.5444 0.813 0.2585
47 8 0.6692 0.6292 0.4026
48 2 0.4894 0.3087 0.7777
49 3 0.7765 0.3806 0.6554
50 6 0.6689 0.3403 0.7755
51 7 0.4556 0.187 0.7415
52 8 0.3308 0.3708 0.5974
X-ray density (g/cm cub.) = 3.04
MU (1/cm) = 190.113 Mass attenuation coefficient (cm**2/g) = 62.555
Selected interatomic distances (cation-anion,anion-anion):
NoP Atom Rad.sph. C.N. Distance NoP N.
(angs.) (angs.)
1 Rb ,K 3.42 10
3.1025 4
2.9582 5
3.0614 8
3.1025 4
3.264 5
3.1843 6
3.0614 8
3.1843 6
3.1399 7
3.1399 7
2 Si ,Ga 2.376 4
1.6353 4
1.6405 6
1.6197 7
1.6432 8
3 Si ,Ga 2.376 4
1.6411 5
1.6296 6
1.6498 8
1.6701 7
4 O 3.264 6
2.6418 6
2.6894 7
2.641 8
2.6418 6
2.6894 7
2.641 8
5 O 3.264 6
2.6834 6
2.6835 8
2.6834 6
2.6835 8
2.6453 7
2.6453 7
6 O 3.264 6
2.6418 4
2.6834 5
2.6837 7
2.7004 8
2.7255 8
2.6662 7
7 O 3.264 6
2.6894 4
2.6837 6
2.6577 8
2.6453 5
2.6662 6
2.7335 8
8 O 3.264 6
2.641 4
2.7004 6
2.6577 7
2.6835 5
2.7255 6
2.7335 7
X-ray diffraction powder data (II), X-Ray W.L. = 1.78892(angs.):
No H K L Theta 2*Theta S LPG MF F I int.
( degree ) *100
1 1 1 0 7.601 15.202 0.074 111.35 4 19.2 29.4
2 0 2 0 7.859 15.718 0.076 104.02 2 42.8 68.4
3 0 0 1 7.93 15.86 0.077 102.13 2 10.6 4.1
4 1 1 -1 8.67 17.341 0.084 85.07 4 32.5 64.6
5 0 2 1 11.201 22.401 0.109 50.11 4 20.9 15.8
6 2 0 -1 11.928 23.855 0.116 43.94 2 131.5 272.6
7 1 1 1 12.965 25.93 0.125 36.88 4 42.0 46.6
8 2 0 0 13.09 26.179 0.127 36.14 2 69.8 63.1
9 1 3 0 13.55 27.099 0.131 33.59 4 161.1 625.5
10 1 3 -1 14.193 28.386 0.137 30.44 4 85.8 160.6
11 2 2 -1 14.348 28.696 0.139 29.74 4 91.2 177.4
12 1 1 -2 14.889 29.778 0.144 27.48 4 148.3 433.4
13 2 2 0 15.34 30.681 0.148 25.77 4 211.3 825.2
14 2 0 -2 15.588 31.175 0.15 24.9 2 183.6 301.1
15 0 4 0 15.871 31.742 0.153 23.95 2 93.0 74.3
16 0 0 2 16.017 32.034 0.154 23.49 2 257.1 556.4
17 1 3 1 17.229 34.458 0.166 20.05 4 186.7 500.9
18 2 2 -2 17.548 35.096 0.169 19.26 4 70.3 68.3
19 0 4 1 17.836 35.673 0.171 18.59 4 129.9 224.9
20 0 2 2 17.936 35.871 0.172 18.36 4 74.5 73.1
21 3 1 -1 18.214 36.428 0.175 17.75 4 66.7 56.7
22 2 0 1 18.237 36.473 0.175 17.7 2 39.5 9.9
23 1 3 -2 18.759 37.517 0.18 16.64 4 119.7 171.0
24 3 1 -2 19.678 39.355 0.188 14.97 4 163.7 287.5
25 2 2 1 19.969 39.938 0.191 14.49 4 29.6 9.1
26 2 4 -1 20.047 40.093 0.192 14.36 4 172.4 306.1
27 3 1 0 20.275 40.55 0.194 14.0 4 108.4 117.9
28 1 1 2 20.377 40.754 0.195 13.85 4 118.9 140.3
29 2 4 0 20.798 41.596 0.198 13.23 4 52.9 26.6
30 1 5 0 21.107 42.214 0.201 12.8 4 41.0 15.4
31 1 5 -1 21.549 43.098 0.205 12.22 4 101.5 90.3
32 3 3 -1 21.564 43.129 0.205 12.2 4 88.8 69.0
33 2 0 -3 21.953 43.907 0.209 11.72 2 52.7 11.7
34 2 4 -2 22.544 45.089 0.214 11.04 4 16.3 2.1
35 1 1 -3 22.576 45.152 0.215 11.0 4 65.2 33.5
36 3 3 -2 22.849 45.698 0.217 10.71 4 21.7 3.6
37 0 4 2 22.86 45.721 0.217 10.7 4 14.3 1.6
38 3 3 0 23.38 46.76 0.222 10.17 4 38.5 10.8
39 2 2 -3 23.458 46.916 0.223 10.09 4 49.3 17.6
40 1 3 2 23.471 46.942 0.223 10.08 4 0.8 0.0
41 1 5 1 23.774 47.548 0.225 9.79 4 70.1 34.5
42 3 1 -3 24.131 48.262 0.229 9.46 4 15.9 1.7
43 0 6 0 24.218 48.436 0.229 9.38 2 233.8 183.9
44 4 0 -1 24.272 48.544 0.23 9.34 2 90.6 27.5
45 4 0 -2 24.416 48.831 0.231 9.21 2 78.6 20.4
46 0 0 3 24.449 48.898 0.231 9.18 2 7.3 0.2
47 2 4 1 24.557 49.114 0.232 9.09 4 78.7 40.4
48 1 5 -2 24.97 49.94 0.236 8.75 4 30.0 5.6
49 3 1 1 25.143 50.286 0.238 8.62 4 39.1 9.4
50 2 0 2 25.301 50.601 0.239 8.5 2 85.0 22.0
51 1 3 -3 25.459 50.917 0.24 8.38 4 55.4 18.5
52 0 6 1 25.645 51.289 0.242 8.24 4 82.5 40.2
53 4 2 -1 25.672 51.343 0.242 8.22 4 23.1 3.1
54 4 2 -2 25.81 51.619 0.243 8.12 4 132.7 102.5
55 0 2 3 25.842 51.684 0.244 8.1 4 20.1 2.3
56 2 2 2 26.661 53.322 0.251 7.54 4 148.7 119.6
57 3 3 -3 26.888 53.777 0.253 7.4 4 90.5 43.4
58 4 0 0 26.933 53.866 0.253 7.37 2 195.8 101.3
59 3 5 -1 27.266 54.532 0.256 7.16 4 50.8 13.3
60 4 0 -3 27.332 54.663 0.257 7.13 2 72.3 13.3
61 2 6 -1 27.344 54.688 0.257 7.12 4 49.2 12.4
62 2 4 -3 27.594 55.187 0.259 6.97 4 38.7 7.5
63 3 3 1 27.828 55.656 0.261 6.84 4 71.1 24.8
64 2 6 0 27.942 55.884 0.262 6.78 4 23.8 2.7
65 4 2 0 28.238 56.476 0.264 6.62 4 54.1 13.9
66 3 5 -2 28.355 56.711 0.265 6.56 4 32.8 5.1
67 4 2 -3 28.625 57.249 0.268 6.42 4 85.4 33.5
68 1 1 3 28.673 57.345 0.268 6.39 4 70.7 22.9
69 3 5 0 28.812 57.623 0.269 6.32 4 119.3 64.6
70 1 5 2 28.89 57.781 0.27 6.28 4 71.9 23.3
71 2 6 -2 29.366 58.732 0.274 6.06 4 77.0 25.8
72 1 7 0 29.458 58.917 0.275 6.01 4 34.2 5.0
73 4 4 -1 29.586 59.171 0.276 5.96 4 125.4 67.2
74 0 6 2 29.628 59.257 0.276 5.94 4 121.0 62.3
75 2 0 -4 29.694 59.388 0.277 5.91 2 278.3 164.1
76 4 4 -2 29.711 59.422 0.277 5.9 4 16.0 1.1
77 0 4 3 29.741 59.481 0.277 5.89 4 164.9 114.8
78 1 7 -1 29.807 59.614 0.278 5.86 4 17.7 1.3
79 2 4 2 30.489 60.978 0.284 5.57 4 53.3 11.3
80 3 1 -4 30.589 61.179 0.284 5.53 4 29.4 3.4
81 1 5 -3 30.629 61.258 0.285 5.51 4 22.0 1.9
82 5 1 -2 30.874 61.748 0.287 5.42 4 95.2 35.2
83 2 2 -4 30.924 61.847 0.287 5.4 4 5.4 0.1
84 2 6 1 31.061 62.122 0.288 5.34 4 5.2 0.1
85 1 1 -4 31.101 62.201 0.289 5.33 4 56.3 12.1
86 1 3 3 31.152 62.304 0.289 5.31 4 59.1 13.3
87 1 7 1 31.609 63.217 0.293 5.14 4 3.0 0.0
88 5 1 -1 31.644 63.288 0.293 5.13 4 21.4 1.7
89 3 1 2 31.887 63.773 0.295 5.04 4 49.4 8.8
90 3 5 -3 31.905 63.809 0.295 5.04 4 133.3 64.2
91 4 0 1 31.911 63.821 0.295 5.04 2 36.4 2.4
92 4 4 0 31.945 63.89 0.296 5.02 4 31.9 3.7
93 4 4 -3 32.304 64.608 0.299 4.9 4 27.1 2.6
94 4 0 -4 32.509 65.017 0.3 4.84 2 74.2 9.5
95 5 1 -3 32.549 65.099 0.301 4.82 4 43.6 6.6
96 1 7 -2 32.607 65.214 0.301 4.81 4 140.4 68.0
97 3 5 1 32.753 65.507 0.302 4.76 4 144.7 71.5
98 3 3 -4 32.983 65.965 0.304 4.69 4 63.4 13.5
99 4 2 1 33.093 66.185 0.305 4.66 4 15.0 0.7
100 0 8 0 33.158 66.315 0.306 4.64 2 77.2 9.9
101 5 3 -2 33.256 66.512 0.307 4.61 4 0.4 0.0
102 1 3 -4 33.474 66.947 0.308 4.55 4 50.9 8.4
103 0 0 4 33.494 66.988 0.308 4.54 2 3.6 0.0
104 2 0 3 33.549 67.098 0.309 4.52 2 61.2 6.1
105 4 2 -4 33.68 67.359 0.31 4.49 4 125.1 50.3
106 2 6 -3 33.711 67.423 0.31 4.48 4 45.7 6.7
107 5 3 -1 33.997 67.994 0.313 4.4 4 43.4 5.9
108 3 3 2 34.231 68.461 0.314 4.34 4 6.3 0.1
109 0 8 1 34.338 68.676 0.315 4.31 4 49.7 7.6
110 2 4 -4 34.461 68.922 0.316 4.28 4 11.8 0.4
111 3 7 -1 34.576 69.153 0.317 4.25 4 35.5 3.8
112 0 2 4 34.648 69.296 0.318 4.23 4 139.9 59.4
113 2 2 3 34.702 69.405 0.318 4.22 4 79.8 19.2
114 5 1 0 34.771 69.542 0.319 4.2 4 64.6 12.6
115 5 3 -3 34.87 69.741 0.32 4.18 4 162.6 79.2
116 4 6 -1 35.502 71.004 0.325 4.03 4 150.1 65.1
117 3 7 -2 35.532 71.064 0.325 4.02 4 55.1 8.7
118 4 6 -2 35.616 71.232 0.326 4.0 4 41.6 5.0
119 0 6 3 35.643 71.285 0.326 4.0 4 92.6 24.6
120 2 8 -1 35.781 71.562 0.327 3.97 4 11.1 0.4
121 1 5 3 35.813 71.626 0.327 3.96 4 67.5 12.9
122 3 7 0 35.937 71.873 0.328 3.93 4 14.5 0.6
123 1 7 2 36.007 72.013 0.329 3.92 4 25.8 1.9
124 2 8 0 36.298 72.595 0.331 3.86 4 266.1 195.9
125 2 6 2 36.326 72.652 0.331 3.85 4 19.0 1.0
126 5 1 -4 36.492 72.985 0.332 3.82 4 83.0 18.8
127 4 4 1 36.523 73.046 0.333 3.81 4 42.7 5.0
128 5 3 0 37.027 74.054 0.337 3.71 4 143.6 54.9
129 4 4 -4 37.085 74.171 0.337 3.7 4 3.4 0.0
130 3 5 -4 37.533 75.065 0.341 3.62 4 18.4 0.9
131 2 8 -2 37.545 75.091 0.341 3.62 4 58.8 9.0
132 1 7 -3 37.569 75.137 0.341 3.62 4 101.3 26.6
133 6 0 -2 37.589 75.178 0.341 3.61 2 198.5 51.0
134 4 6 0 37.668 75.337 0.342 3.6 4 62.5 10.1
135 0 8 2 37.778 75.556 0.342 3.58 4 62.0 9.9
136 5 5 -2 37.791 75.583 0.343 3.58 4 112.4 32.4
137 1 1 4 37.894 75.789 0.343 3.56 4 127.7 41.7
138 1 5 -4 37.997 75.995 0.344 3.54 4 71.4 13.0
139 4 6 -3 38.002 76.005 0.344 3.54 4 68.5 11.9
140 0 4 4 38.017 76.034 0.344 3.54 4 18.3 0.9
141 2 4 3 38.069 76.138 0.345 3.53 4 177.3 79.7
142 6 0 -3 38.318 76.636 0.347 3.49 2 139.5 24.4
143 5 5 -1 38.495 76.989 0.348 3.46 4 32.4 2.6
144 3 1 -5 38.578 77.156 0.349 3.45 4 37.1 3.4
145 2 0 -5 38.592 77.183 0.349 3.45 2 94.4 11.0
146 6 2 -2 38.692 77.384 0.349 3.43 4 27.5 1.9
147 5 3 -4 38.709 77.418 0.35 3.43 4 7.8 0.1
148 3 5 2 38.717 77.434 0.35 3.43 4 80.2 15.8
149 1 9 0 38.73 77.459 0.35 3.43 4 59.1 8.6
150 3 7 -3 38.734 77.467 0.35 3.43 4 13.3 0.4
151 4 0 2 38.747 77.494 0.35 3.43 2 241.1 71.4
152 1 9 -1 39.036 78.072 0.352 3.38 4 18.8 0.9
153 2 8 1 39.061 78.122 0.352 3.38 4 13.8 0.5
154 6 0 -1 39.104 78.208 0.353 3.37 2 107.6 14.0
155 5 5 -3 39.328 78.656 0.354 3.34 4 75.3 13.6
156 6 2 -3 39.415 78.829 0.355 3.33 4 41.1 4.0
157 3 7 1 39.517 79.034 0.356 3.32 4 36.0 3.1
158 4 0 -5 39.518 79.037 0.356 3.32 2 85.3 8.7
159 2 2 -5 39.686 79.372 0.357 3.3 4 0.0 0.0
160 4 2 2 39.84 79.68 0.358 3.28 4 2.6 0.0
161 5 1 1 40.007 80.014 0.359 3.25 4 8.2 0.2
162 2 6 -4 40.028 80.057 0.36 3.25 4 118.1 32.5
163 1 3 4 40.085 80.171 0.36 3.24 4 45.0 4.7
164 3 1 3 40.142 80.284 0.36 3.24 4 11.3 0.3
165 6 2 -1 40.194 80.389 0.361 3.23 4 98.1 22.3
166 4 2 -5 40.606 81.212 0.364 3.18 4 135.5 41.9
167 1 9 1 40.644 81.289 0.364 3.18 4 29.5 2.0
168 1 1 -5 40.647 81.293 0.364 3.18 4 42.4 4.1
169 3 3 -5 40.758 81.517 0.365 3.16 4 45.5 4.7
170 6 0 -4 41.256 82.512 0.369 3.11 2 167.1 31.1
171 5 5 0 41.405 82.81 0.37 3.1 4 51.7 5.9
172 2 8 -3 41.491 82.982 0.37 3.09 4 27.2 1.6
173 1 9 -2 41.552 83.103 0.371 3.08 4 146.6 47.5
174 6 4 -2 41.951 83.902 0.374 3.04 4 31.2 2.1
175 4 6 1 41.997 83.994 0.374 3.04 4 49.0 5.2
176 5 3 1 42.17 84.34 0.375 3.02 4 109.9 26.2
177 3 3 3 42.304 84.608 0.376 3.01 4 13.3 0.4
178 6 2 -4 42.334 84.668 0.376 3.01 4 6.8 0.1
179 1 7 3 42.394 84.787 0.377 3.0 4 17.1 0.6
180 5 1 -5 42.474 84.947 0.377 3.0 4 106.9 24.5
181 4 6 -4 42.539 85.078 0.378 2.99 4 12.3 0.3
182 6 4 -3 42.661 85.322 0.379 2.98 4 13.7 0.4
183 6 0 0 42.799 85.597 0.38 2.97 2 114.9 14.1
184 1 3 -5 42.804 85.608 0.38 2.97 4 183.5 71.7
185 2 4 -5 42.928 85.856 0.381 2.96 4 88.7 16.7
186 5 5 -4 43.043 86.086 0.382 2.95 4 80.5 13.7
187 2 0 4 43.066 86.131 0.382 2.95 2 153.1 24.8
188 4 4 2 43.08 86.161 0.382 2.95 4 17.1 0.6
189 0 10 0 43.132 86.264 0.382 2.94 2 150.2 23.8
190 4 8 -1 43.173 86.345 0.382 2.94 4 88.0 16.3
191 4 8 -2 43.281 86.561 0.383 2.93 4 173.3 63.2
192 0 8 3 43.306 86.612 0.383 2.93 4 72.5 11.0
193 3 9 -1 43.374 86.748 0.384 2.93 4 32.5 2.2
194 6 4 -1 43.43 86.86 0.384 2.92 4 112.8 26.6
195 0 6 4 43.441 86.882 0.384 2.92 4 51.2 5.5
196 2 6 3 43.492 86.984 0.385 2.92 4 70.7 10.5
197 0 0 5 43.615 87.23 0.386 2.91 2 78.9 6.5
198 4 4 -5 43.836 87.673 0.387 2.89 4 90.6 17.0
199 6 2 0 43.872 87.743 0.387 2.89 4 50.8 5.4
200 2 8 2 43.957 87.913 0.388 2.89 4 216.1 96.7
201 3 7 -4 44.044 88.088 0.389 2.88 4 9.0 0.2
202 2 2 4 44.138 88.276 0.389 2.88 4 41.7 3.6
203 0 10 1 44.224 88.447 0.39 2.87 4 20.1 0.8
204 3 9 -2 44.273 88.547 0.39 2.87 4 163.9 55.3
205 5 7 -2 44.295 88.589 0.39 2.87 4 117.6 28.4
206 1 5 4 44.394 88.789 0.391 2.86 4 36.1 2.7
207 1 7 -4 44.494 88.989 0.392 2.86 4 63.7 8.3
208 5 3 -5 44.619 89.239 0.393 2.85 4 121.3 30.0
209 3 9 0 44.657 89.314 0.393 2.85 4 85.3 14.9
210 0 2 5 44.687 89.374 0.393 2.84 4 73.5 11.0
211 1 9 2 44.724 89.447 0.393 2.84 4 100.0 20.4
212 5 7 -1 44.978 89.956 0.395 2.83 4 28.9 1.7
X-ray diffraction powder data (I)...X-Ray wave length = 1.78892 (angs.):
No H K L Theta 2*Theta d I int I int.n. I p.h.n. H(Si)
( degree ) (angstrem) *100 *100
1 1 1 0 7.601 15.202 6.76209 29.4 3.6 3.6 5.6
2 0 2 0 7.859 15.718 6.5415 68.4 8.3 8.4 5.6
3 1 1 -1 8.67 17.341 5.93337 64.6 7.8 7.9 5.6
4 0 2 1 11.201 22.401 4.60485 15.8 1.9 1.9 5.6
5 2 0 -1 11.928 23.855 4.32784 272.6 33.0 33.2 5.6
6 1 1 1 12.965 25.93 3.98681 46.6 5.6 5.7 5.6
7 2 0 0 13.09 26.179 3.9495 63.1 7.6 7.7 5.6
8 1 3 0 13.55 27.099 3.8178 625.5 75.8 76.0 5.6
9 1 3 -1 14.193 28.386 3.64799 160.6 19.5 19.5 5.6
10 2 2 -1 14.348 28.696 3.6094 177.4 21.5 21.5 5.6
11 1 1 -2 14.889 29.778 3.4811 433.4 52.5 52.6 5.6
12 2 2 0 15.34 30.681 3.38105 825.2 100.0 100.0 5.6
13 2 0 -2 15.588 31.175 3.32869 301.1 36.5 36.5 5.6
14 0 4 0 15.871 31.742 3.27075 74.3 9.0 9.0 5.6
15 0 0 2 16.017 32.034 3.24169 556.4 67.4 67.4 5.6
16 1 3 1 17.229 34.458 3.01989 500.9 60.7 60.5 5.7
17 2 2 -2 17.548 35.096 2.96668 68.3 8.3 8.2 5.7
18 0 4 1 17.836 35.673 2.92019 224.9 27.3 27.1 5.7
19 0 2 2 17.936 35.871 2.9046 73.1 8.9 8.8 5.7
20 3 1 -1 18.214 36.428 2.86166 66.6 8.1 8.0 5.7
21 1 3 -2 18.759 37.517 2.78143 171.0 20.7 20.6 5.7
22 3 1 -2 19.678 39.355 2.65634 287.5 34.8 34.6 5.7
23 2 2 1 19.969 39.938 2.61912 9.1 1.1 1.1 5.7
24 2 4 -1 20.047 40.093 2.60938 306.1 37.1 36.8 5.7
25 3 1 0 20.275 40.55 2.58125 117.9 14.3 14.2 5.7
26 1 1 2 20.377 40.754 2.56884 140.3 17.0 16.8 5.7
27 2 4 0 20.798 41.596 2.51908 26.6 3.2 3.2 5.7
28 1 5 0 21.107 42.214 2.48387 15.4 1.9 1.9 5.7
29 1 5 -1 21.549 43.098 2.43525 159.3 19.3 19.1 5.7
30 2 0 -3 21.953 43.907 2.39255 11.7 1.4 1.4 5.7
31 1 1 -3 22.576 45.152 2.32988 33.5 4.1 4.0 5.7
32 3 3 0 23.38 46.76 2.25403 10.8 1.3 1.3 5.7
33 2 2 -3 23.458 46.916 2.24698 17.6 2.1 2.1 5.7
34 1 5 1 23.774 47.548 2.21878 34.5 4.2 4.1 5.7
35 0 6 0 24.218 48.436 2.1805 183.9 22.3 21.9 5.7
36 4 0 -1 24.272 48.544 2.17594 27.5 3.3 3.3 5.7
37 4 0 -2 24.416 48.831 2.16392 20.4 2.5 2.4 5.7
38 2 4 1 24.557 49.114 2.15223 40.4 4.9 4.8 5.7
39 3 1 1 25.143 50.286 2.10519 9.4 1.1 1.1 5.8
40 2 0 2 25.301 50.601 2.09295 22.0 2.7 2.6 5.8
41 1 3 -3 25.459 50.917 2.08082 18.5 2.2 2.2 5.8
42 0 6 1 25.645 51.289 2.06674 43.3 5.3 5.1 5.8
43 4 2 -2 25.81 51.619 2.05443 102.5 12.4 12.2 5.8
44 2 2 2 26.661 53.322 1.99341 119.6 14.5 14.2 5.8
45 3 3 -3 26.888 53.777 1.97779 43.4 5.3 5.1 5.8
46 4 0 0 26.933 53.866 1.97475 101.3 12.3 12.0 5.8
47 3 5 -1 27.266 54.532 1.95244 13.3 1.6 1.6 5.8
48 4 0 -3 27.332 54.663 1.94812 25.7 3.1 3.0 5.8
49 3 3 1 27.828 55.656 1.91608 24.8 3.0 2.9 5.8
50 4 2 0 28.238 56.476 1.89049 13.9 1.7 1.6 5.8
51 4 2 -3 28.625 57.249 1.86708 33.5 4.1 3.9 5.8
52 1 1 3 28.673 57.345 1.86422 22.9 2.8 2.7 5.8
53 3 5 0 28.812 57.623 1.85599 64.6 7.8 7.6 5.8
54 1 5 2 28.89 57.781 1.85136 23.3 2.8 2.7 5.8
55 2 6 -2 29.366 58.732 1.82399 25.8 3.1 3.0 5.8
56 4 4 -1 29.586 59.171 1.81166 67.2 8.1 7.9 5.8
57 0 6 2 29.628 59.257 1.80928 62.3 7.6 7.3 5.8
58 2 0 -4 29.694 59.388 1.80564 165.2 20.0 19.4 5.8
59 0 4 3 29.741 59.481 1.80308 114.8 13.9 13.5 5.8
60 2 4 2 30.489 60.978 1.76291 11.3 1.4 1.3 5.8
61 5 1 -2 30.874 61.748 1.74306 35.2 4.3 4.1 5.8
62 1 1 -4 31.101 62.201 1.73163 12.1 1.5 1.4 5.8
63 1 3 3 31.152 62.304 1.72907 13.3 1.6 1.6 5.8
64 3 5 -3 31.905 63.809 1.69243 75.4 9.1 8.8 5.9
65 4 0 -4 32.509 65.017 1.66434 9.5 1.2 1.1 5.9
66 1 7 -2 32.607 65.214 1.65987 68.0 8.2 7.9 5.9
67 3 5 1 32.753 65.507 1.65328 71.5 8.7 8.3 5.9
68 3 3 -4 32.983 65.965 1.64307 13.5 1.6 1.6 5.9
69 0 8 0 33.158 66.315 1.63538 9.9 1.2 1.2 5.9
70 1 3 -4 33.474 66.947 1.62172 8.5 1.0 1.0 5.9
71 4 2 -4 33.68 67.359 1.61296 50.3 6.1 5.8 5.9
72 0 2 4 34.648 69.296 1.57327 59.4 7.2 6.9 5.9
73 2 2 3 34.702 69.405 1.57112 19.2 2.3 2.2 5.9
74 5 1 0 34.771 69.542 1.56841 12.6 1.5 1.5 5.9
75 5 3 -3 34.87 69.741 1.5645 79.2 9.6 9.1 5.9
76 4 6 -1 35.502 71.004 1.54023 65.1 7.9 7.5 5.9
77 3 7 -2 35.532 71.064 1.5391 8.7 1.1 1.0 5.9
78 0 6 3 35.643 71.285 1.53495 29.5 3.6 3.4 5.9
79 1 5 3 35.813 71.626 1.52862 12.9 1.6 1.5 5.9
80 2 8 0 36.298 72.595 1.51097 196.9 23.9 22.6 6.0
81 5 1 -4 36.492 72.985 1.50402 18.8 2.3 2.2 6.0
82 5 3 0 37.027 74.054 1.48534 54.9 6.7 6.3 6.0
83 6 0 -2 37.589 75.178 1.46634 86.6 10.5 9.9 6.0
84 4 6 0 37.668 75.337 1.46371 10.1 1.2 1.2 6.0
85 5 5 -2 37.791 75.583 1.45966 42.3 5.1 4.8 6.0
86 1 1 4 37.894 75.789 1.45628 41.7 5.0 4.8 6.0
87 1 5 -4 37.997 75.995 1.45293 25.7 3.1 2.9 6.0
88 2 4 3 38.069 76.138 1.45061 79.7 9.7 9.1 6.0
89 6 0 -3 38.318 76.636 1.44261 24.4 3.0 2.8 6.0
90 2 0 -5 38.592 77.183 1.43397 14.4 1.7 1.6 6.0
91 3 5 2 38.717 77.434 1.43005 17.8 2.2 2.0 6.0
92 4 0 2 38.747 77.494 1.42911 80.5 9.8 9.1 6.0
93 6 0 -1 39.104 78.208 1.41813 14.0 1.7 1.6 6.0
94 5 5 -3 39.328 78.656 1.41135 13.6 1.6 1.5 6.0
95 4 0 -5 39.518 79.037 1.40567 11.7 1.4 1.3 6.0
96 2 6 -4 40.028 80.057 1.39072 32.5 3.9 3.7 6.0
97 6 2 -1 40.194 80.389 1.38594 22.3 2.7 2.5 6.0
98 4 2 -5 40.606 81.212 1.37429 41.9 5.1 4.7 6.1
99 6 0 -4 41.256 82.512 1.35642 31.1 3.8 3.5 6.1
100 1 9 -2 41.552 83.103 1.34851 47.5 5.8 5.3 6.1
101 5 3 1 42.17 84.34 1.33236 26.2 3.2 2.9 6.1
102 5 1 -5 42.474 84.947 1.32463 24.5 3.0 2.7 6.1
103 1 3 -5 42.804 85.608 1.31637 85.8 10.4 9.6 6.1
104 2 4 -5 42.928 85.856 1.3133 16.7 2.0 1.9 6.1
105 2 0 4 43.066 86.131 1.30992 38.5 4.7 4.3 6.1
106 0 10 0 43.132 86.264 1.3083 23.8 2.9 2.7 6.1
107 4 8 -1 43.173 86.345 1.30731 16.3 2.0 1.8 6.1
108 4 8 -2 43.281 86.561 1.30469 74.2 9.0 8.3 6.1
109 6 4 -1 43.43 86.86 1.3011 32.1 3.9 3.6 6.1
110 2 6 3 43.492 86.984 1.29961 10.5 1.3 1.2 6.1
111 4 4 -5 43.836 87.673 1.29145 17.0 2.1 1.9 6.2
112 2 8 2 43.957 87.913 1.28864 96.7 11.7 10.7 6.2
